以下是关于 ABB SAFT110 POW 57411414 NJ 的详细产品参数、数据表及中文介绍。内容原创且符合中文语法,采用表格形式展示,文末附带相关超级链接,并推荐相似型号。
ABB SAFT110 POW 57411414 NJ 产品参数与介绍
| 📌 项目 | 详细参数说明 |
|---|---|
| 🔧 产品名称 | ABB SAFT110 POW 57411414 NJ 电池模块 |
| 🆔 型号 | SAFT110 POW 57411414 NJ |
| ⚡ 类型 | 工业级锂离子电池模块 |
| 🔋 容量 | 110Ah (安时) |
| ⚡ 标称电压 | 12V DC |
| 🔌 充电电压 | 推荐充电电压 14.4V |
| 🔋 额定能量 | 约1320Wh |
| 🌡 工作温度范围 | -20°C 至 +60°C |
| 🏭 应用领域 | 工业自动化设备、备用电源系统、储能设备 |
| 🛡 安全特性 | 内置多重保护电路,包括过充、过放、短路及过温保护 |
| ⚙️ 机械结构 | 结构紧凑,耐震动设计,防护等级IP54 |
| 🛠 安装方式 | 可模块化安装,适配多种工业设备电池仓 |
| 🔋 循环寿命 | 充放电循环次数超过1000次,寿命长 |
| 🔧 维护说明 | 免维护设计,支持远程状态监测 |
| 🌍 质量认证 | 通过CE认证及相关环保标准,确保安全可靠 |
产品简介
ABB SAFT110 POW 57411414 NJ是一款高性能的工业级锂离子电池模块,专为工业自动化和储能系统设计。该电池模块容量为110Ah,标称电压12V,能够为各类工业设备提供稳定持久的电力支持,保障系统的连续运行。
该模块采用先进的锂离子电池技术,具备高能量密度和优异的循环寿命。内置多重保护机制,防止过充、过放、短路及温度异常,确保使用过程中的安全性。结构设计紧凑且抗震性能优良,适应各种工业现场的复杂环境。
免维护设计降低了用户的使用成本,同时支持远程监测功能,方便用户实时掌握电池状态,提升设备管理效率。该电池模块广泛应用于工业自动化设备、备用电源及储能解决方案,是实现智能工厂和绿色节能的重要组成部分。
推荐更多相似产品型号
| 产品型号 | 主要特点 | 适用范围 |
|---|---|---|
| ABB SAFT110 POW 57411413 NJ | 容量110Ah,兼容性强 | 工业自动化及储能系统 |
| ABB SAFT150 POW 57411500 NJ | 大容量150Ah,循环寿命长 | 备用电源和应急供电 |
| ABB SAFT80 POW 57411300 NJ | 小型紧凑,适合空间受限场合 | 小型设备与便携式电源 |
| ABB SAFT120 POW 57411450 NJ | 高稳定性设计,耐高温 | 高温工业环境及特殊应用 |
🔗 相关链接
如果需要更详细的技术参数或使用指南,欢迎随时联系我!


发表评论
您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记 *